東風牌EQ5120GSSL型灑水車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5120GSSL型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7350,8100 * 2480 * 2750(mm) |
產品型號: | EQ5120GSSL | 批次: | 269 |
底盤型號: | EQ1120FLJ | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角(° ) | 34/18 |
額定質量:(kg) | 7000 | 前懸/後懸(mm): | 1065/2335 |
整備質量:(kg) | 5295 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4990/7500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1120FLJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4700,3950,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810 |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | ||
其它: | 1. 選裝前置排氣管;可選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式製動器裝置,ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司製動係統公司;2.淨率:YC4E140-42為98kw,YC4E160-42為113kw,YC6J160-46為 109kw,ISB3.9-160E40A為112kw.3.選裝新款燈具,麵罩,保險杠,車門形式. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4260 4260 6494 3900 | 103 118 118 116 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運輸介質:水,密度:1000 千克/立方米,罐體有效容積:7.35立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):3600×2220×1350,4400×2010×1220。2、防護材料:Q235,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用與車架螺栓聯結,後部防護斷麵尺寸(mm):240×50,後部防護離地高度(mm):510。3、僅采用3950,4700軸距。4、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司製動係統公司 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,我們會為您提供最好的服務! |
官網二維碼