東風牌EQ5043GSSL型灑水車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5043GSSL型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5995 * 1950 * 2350(mm) |
產品型號: | EQ5043GSSL | 批次: | 271 |
底盤型號: | EQ1043GLJ | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 26/10 |
額定質量:(kg) | 1500,1435 | 前懸/後懸(mm): | 1090/1605 |
整備質量:(kg) | 2865 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1795/2700 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1043GLJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1560,1466 |
前排乘客: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1466,1458 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
其它: | 1. 選裝另種風格麵板;2.發動機淨功率為CY4T86-CE4為83(kW);YC4FA100-40為70(kW);3.尺寸參數一一對應,由尺寸參數變化引起的質量變化小於3%,可忽略不計;4.選裝前置排氣管,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式製動器裝置,選裝盤式製動器裝置時選裝ABS,型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司製動係統公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4T86-CE4 YC4FA100-40 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3707 2982 | 86 75 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.外形尺寸關係一一對應. 2.罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3000×1100×680,罐體有效容積為1.5立方米,介質:水,密度:1000(千克/立方米).3.防護裝置材料材質:Q235-A;連接方式:與車架螺栓聯結;後部防護裝置的斷麵尺寸50×120mm,離地高度510mm.4.隨底盤選裝前麵板等新風格 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,我們會為您提供最好的服務! |
官網二維碼