基本參數 | |||
產品名稱 | 醒獅牌SLS5070TCAC型餐廚垃圾車 | ||
燃油達標 | 否 | 機動車環保公告 | 否 |
免檢 | 車購稅免征 | 是 | |
總質量(KG) | 7360 | 額定質量(KG) | 2800 |
發布日期 | 20120607 | 目錄序號 | (十七)69 |
整備質量(KG) | 4365 | 掛車質量(KG) | |
公告批次 | 第237批 | 載質量利用係數 | |
最高車速(KM/H) | 90 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3260,3300 |
防抱死係統 | 無 | 前懸/後懸(o) | 1200/1500 |
生產地址 | 隨州市隨洪路5公裏碑處 | ||
企業名稱 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | ||
尺寸數據 | |||
外形(長/寬/高)(mm) | 5960×2000×2710 | ||
貨廂(長/寬/高)(mm) | ×× | ||
底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1073P40K2L1EA84平頭柴油載貨汽車底盤 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號發動機廠商發動機功率發動機排量CA4DC2-10E3CA4DC2-12E3CA498E3-10CA498E3-124DX23-120E3FYC4F115-30YZ4DA7-30YN38PE-1CA4DD1-11E3道依茨一汽(大連)柴油機有限公司道依茨一汽(大連)柴油機有限公司道依茨一汽(大連)柴油機有限公司道依茨一汽(大連)柴油機有限公司一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠廣西玉柴機器股份有限公司揚州柴油機有限責任公司昆明雲內動力股份有限公司中國第一汽車集團公司809378909085838584316831683168316838572659366037602999 | |||
排放水平 | 國三 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
輪胎參數 | |||
輪胎規格 | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數 | 6 |
前輪距(mm) | 1650,1587 | 後輪距(mm) | 1525,1480 |
其它公告參數 | |||
前排乘客 | 3 | 半掛鞍座 | |
額定載客(人) | 駕駛室 | ||
製動前 | 製動後 | ||
製操前 | 製操後 | ||
委托加工 | 委托地址 | ||
標識商標 | 3M;通明;道明 | 標識型號 | 983係列;TM1200;DMCT1800 |
軸荷 | 2800/4560 | 免檢期止 | |
起動方式 | 油耗 | ||
彈簧片數 | 7/10+3,3/3+4 | 接近離去角 | 14/11 |
備注:該車型主要用於收集和抽吸餐廚垃圾.防護材料均采用Q235鋼板,側,後防護均采用螺紋連接,後防護截麵高度尺寸140mm,截麵寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度530mm. |
官網二維碼