醒獅牌SLS5160GXWE4型吸汙車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SLS5160GXWE4型吸汙車 | 外型尺寸(mm): | 7850×2480×3300(mm) |
產品型號: | SLS5160GXWE4 | 批次: | 257 |
底盤型號: | EQ1160GFJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 15900(kg) | 接近/離去角(° ) | 27/14(°) |
額定質量:(kg) | 8450(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1250/2100(mm) |
整備質量:(kg) | 7255(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 5950/9950 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GFJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4700,5100,3950,4200,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1960(mm) |
前排乘客: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 選裝同係列駕駛室,選裝保險杠。ISDe180 40的淨功率為126.16kW,ISDe210 40的淨功率為149.16kW,YC6J180-42的淨功率為128kW,YC6J210-42的淨功率為146kW,YC6J180-46淨功率為 128kW,ISB170 40的淨功率為119kW,ISB190 40的淨功率為134kW,YC4EG180-40的淨功率為127kW。外形長度尺寸/軸距/接近角/離去角/前懸/後懸的對應關係為:7200 /3950/32(23)/24(26)/1250(1450)/2000(1800);7700/4200/32(23)/22(24) /1250(1450)/2250(2050);8000/4500/32(23)/22(24)/1250(1450) /2250(2050);8200/4700/32(23)/22(24)/1250(1450)/2250(2050);9000/5100 /32(23)/19(21)/1250(1450)/2650(2450)。可選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式製動器裝置。可選裝排氣管前 置。可選裝ABS,ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控製係統中國有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 | 132 155 132 155 132 125 140 132 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體容積:8.87立方米,介質:汙水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸:長4800毫米(不含封頭),長軸2020毫米.短軸1340毫 米.隨底盤選裝駕駛室.防護材料均采用Q235鋼板,側.後防護均用螺栓連接.後防護截麵高度尺寸100mm,截麵寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度 540mm. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯係,我們會為您提供最好的服務! |
官網二維碼